Blum Logo

Sizes and Specs

Comprehensive list of available sizes and technical details.

ROAD

EAN CODEDESCRIPTIONWEIGHT (gr)
0674026000001700C 25-35c 42mm valve tube32
0674026000018700C 25-35c 60mm valve tube33
0674026000025700C 25-35c 80mm valve tube34
0674026000032700C 25-35c 42mm valve reinforced tube40
0674026000049700C 25-35c 60mm valve reinforced tube41
0674026000056700C 25-35c 80mm valve reinforced tube42

GRAVEL

EAN CODEDESCRIPTIONWEIGHT (gr)
0674026000063700C 35-45c 42mm valve tube45
0674026000070700C 35-45c 60mm valve tube46
0674026000087700C 35-45c 80mm valve tube47
0674026000094650B 44-52c 42mm valve tube59
0674026000100650B 44-52c 60mm valve tube60
0674026000117650B 44-52c 80mm valve tube61
0674026000124700C 44-52c 42mm valve tube62
0674026000131700C 44-52c 60mm valve tube63
0674026000148700C 44-52c 80mm valve tube64

MTB

EAN CODEDESCRIPTIONWEIGHT (gr)
0674026000155650B 2.10"-2.60" 42mm valve tube71
0674026000162700C 2.10"-2.60" 42mm valve tube74